MarketGrep · 2026-07-16
Market is mixed; selective exposure works better than broad beta.
- Exposure 59.8% with long-term breadth 79%.
- Average momentum: 1W -1.58% and 1M -2.91%.
- VIX 16.6; benchmark is -1.3% from 52W high.
US tape
Exposure score: 59.8. VIX: 16.58. Breadth above 50DMA: 52.8%, above 200DMA: 79.2%.
| Ticker | Name | Price | 1D | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | S&P 500 | 750.77 | -0.54% | +0.06% | +10.10% |
| QQQ | Nasdaq 100 | 705.94 | -1.64% | -3.28% | +14.92% |
| DIA | Dow Jones | 524.78 | -0.22% | +0.64% | +9.20% |
| IWM | Russell 2000 | 295.60 | -0.06% | +1.21% | +20.08% |
| MDY | Mid Cap | 693.07 | +0.52% | -0.18% | +14.88% |
| MAGS | Mag 7 | 68.12 | -1.30% | +2.56% | +3.27% |
| RSP | EW-S&P 500 | 215.09 | +1.00% | +1.38% | +12.28% |
| QQEW | EW-NQ100 | 156.17 | -0.41% | +0.32% | +9.88% |
| SCHD | Dividends | 33.04 | +2.16% | +1.57% | +20.45% |
| XLK | Technology | 177.46 | -2.27% | -4.82% | +23.26% |
| XLV | Healthcare | 161.81 | +2.22% | +5.80% | +4.53% |
| XLF | Finance | 56.76 | +0.34% | +4.43% | +3.62% |
| XLY | Consumer Disc. | 117.34 | +0.29% | -0.95% | -1.73% |
| XLC | Comm. Services | 112.65 | -0.64% | +0.29% | -4.31% |
| XLI | Industrials | 180.15 | +0.05% | +0.17% | +16.14% |
| XLP | Consumer Staples | 85.81 | +2.80% | +0.26% | +10.47% |
| XLE | Energy | 57.01 | +0.90% | +2.98% | +27.51% |
| XLU | Utilities | 45.48 | +0.57% | +0.93% | +6.54% |
| XLRE | Real Estate | 45.47 | +2.03% | +0.81% | +12.68% |
| XLB | Materials | 50.87 | +0.73% | -3.51% | +12.17% |
| SOXX | Semis | 530.50 | -4.46% | -10.27% | +76.16% |
| IGV | Software | 93.76 | -0.19% | +2.62% | -11.28% |
| CIBR | Cybersecurity | 91.89 | -1.29% | +8.00% | +28.61% |
| IBB | Biotech | 189.51 | -0.21% | +10.54% | +12.29% |
| KBWB | Banking | 98.37 | -0.07% | +5.15% | +16.70% |
Global tape
Exposure score: 53.7. VIX: —. Breadth above 50DMA: 36.1%, above 200DMA: 80.6%.
| Ticker | Name | Price | 1D | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| EWA | iShares MSCI Australia ETF | 28.64 | -0.56% | -1.17% | +9.35% |
| EWC | iShares MSCI Canada ETF | 59.42 | -0.12% | +0.52% | +10.18% |
| EWQ | iShares MSCI France ETF | 45.19 | -0.62% | -2.06% | +0.44% |
| EWG | iShares MSCI Germany ETF | 41.25 | -0.60% | -1.24% | -2.94% |
| EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF | 22.05 | -0.14% | +1.47% | +3.76% |
| EWI | iShares MSCI Italy ETF | 60.54 | -0.44% | -0.31% | +11.43% |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 91.91 | -1.70% | -2.35% | +13.83% |
| EWN | iShares MSCI Netherlands ETF | 67.75 | -1.35% | -1.97% | +18.80% |
| EWS | iShares MSCI Singapore ETF | 31.79 | -0.93% | +8.28% | +15.56% |
| EWP | iShares MSCI Spain ETF | 59.26 | -0.57% | +0.68% | +9.92% |
| EWL | iShares MSCI Switzerland ETF | 62.98 | -0.58% | +1.70% | +5.04% |
| EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 46.97 | +0.43% | +0.99% | +6.80% |
| ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | 92.64 | -2.84% | -4.98% | +1.35% |
| EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | 35.34 | -1.51% | +2.70% | +11.24% |
| ECH | iShares MSCI Chile ETF | 39.07 | -1.96% | -5.99% | -3.29% |
| MCHI | iShares MSCI China ETF | 54.14 | -0.02% | +0.02% | -9.87% |
| INDA | iShares MSCI India ETF | 48.70 | -0.04% | -1.44% | -9.90% |
| EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF | 12.18 | +1.42% | -3.79% | -34.87% |
| EWM | iShares MSCI Malaysia ETF | 28.00 | +0.61% | +0.25% | +2.34% |
| EWW | iShares MSCI Mexico ETF | 75.22 | -0.23% | -3.54% | +8.50% |
| EPHE | iShares MSCI Philippines ETF | 25.39 | +0.91% | -2.42% | +1.89% |
| EPOL | iShares MSCI Poland ETF | 40.64 | -1.00% | -0.12% | +15.49% |
| RSX | VanEck Vectors Russia ETF | 5.62 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| EZA | iShares MSCI South Africa ETF | 62.97 | -1.21% | -7.45% | -8.47% |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | 163.36 | -4.82% | -20.66% | +68.03% |
Risk Radar (Turbulence)
Current reading: — (value —).
WSB sentiment
WSB mood: — (score -0.70). Posts in window: 500.
| Ticker | Mentions | Sentiment |
|---|---|---|
| MU | 760 | — |
| ASTS | 312 | — |
| SPY | 311 | — |
| SNDK | 218 | — |
| MSFT | 205 | — |
| TSM | 177 | — |
| SPCX | 171 | — |
| QQQ | 141 | — |
| IBM | 125 | — |
| NVDA | 118 | — |
This page is a frozen snapshot of the MarketGrep reading captured on the date above. It is not updated when upstream data sources are revised — the archive value is its stability as a citation target.
MarketGrep is a market-environment dashboard. Every signal on this page is descriptive, not prescriptive — there is no buy or sell recommendation anywhere on the site. Data is for informational purposes only and may be delayed, inaccurate, or revised.