MarketGrep · 2026-07-23
Market is mixed; selective exposure works better than broad beta.
- Exposure 51.9% with long-term breadth 79%.
- Average momentum: 1W -0.25% and 1M -1.17%.
- VIX 18.9; benchmark is -2.9% from 52W high.
US tape
Exposure score: 51.9. VIX: 18.86. Breadth above 50DMA: 43.4%, above 200DMA: 79.2%.
| Ticker | Name | Price | 1D | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | S&P 500 | 738.30 | -1.22% | +0.64% | +8.27% |
| QQQ | Nasdaq 100 | 691.96 | -1.90% | -3.04% | +12.64% |
| DIA | Dow Jones | 516.22 | -1.01% | -0.08% | +7.42% |
| IWM | Russell 2000 | 292.09 | -0.58% | -1.09% | +18.66% |
| MDY | Mid Cap | 687.89 | -0.32% | +0.16% | +14.02% |
| MAGS | Mag 7 | 63.23 | -4.63% | +0.14% | -4.14% |
| RSP | EW-S&P 500 | 211.90 | -0.38% | +1.44% | +10.62% |
| QQEW | EW-NQ100 | 151.72 | -0.96% | -0.81% | +6.75% |
| SCHD | Dividends | 32.79 | -0.33% | +2.40% | +19.54% |
| XLK | Technology | 178.45 | -1.01% | -3.12% | +23.95% |
| XLV | Healthcare | 161.41 | +1.24% | +6.07% | +4.27% |
| XLF | Finance | 55.85 | -0.36% | +3.66% | +1.97% |
| XLY | Consumer Disc. | 108.75 | -4.62% | -4.40% | -8.93% |
| XLC | Comm. Services | 105.39 | -3.49% | -1.75% | -10.47% |
| XLI | Industrials | 181.95 | +1.73% | +2.13% | +17.30% |
| XLP | Consumer Staples | 83.22 | -1.37% | -0.59% | +7.14% |
| XLE | Energy | 59.40 | +0.33% | +9.06% | +32.85% |
| XLU | Utilities | 46.18 | +0.54% | +2.46% | +8.18% |
| XLRE | Real Estate | 44.94 | -0.16% | +0.67% | +11.38% |
| XLB | Materials | 50.32 | -0.98% | -1.08% | +10.96% |
| SOXX | Semis | 551.24 | -0.77% | -8.64% | +83.04% |
| IGV | Software | 87.17 | -2.08% | -0.17% | -17.52% |
| CIBR | Cybersecurity | 87.72 | -1.80% | +4.17% | +22.77% |
| IBB | Biotech | 188.98 | +1.06% | +6.11% | +11.97% |
| KBWB | Banking | 96.19 | -0.96% | +2.20% | +14.12% |
Global tape
Exposure score: 45.8. VIX: —. Breadth above 50DMA: 36.1%, above 200DMA: 75.0%.
| Ticker | Name | Price | 1D | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| EWA | iShares MSCI Australia ETF | 28.49 | -1.28% | +1.68% | +8.78% |
| EWC | iShares MSCI Canada ETF | 58.82 | -0.78% | +1.99% | +9.07% |
| EWQ | iShares MSCI France ETF | 44.72 | -1.76% | -0.07% | -0.60% |
| EWG | iShares MSCI Germany ETF | 40.59 | -1.74% | -0.95% | -4.49% |
| EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF | 22.44 | -0.44% | +6.25% | +5.60% |
| EWI | iShares MSCI Italy ETF | 59.74 | -2.16% | +0.56% | +9.96% |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 91.12 | -1.16% | -1.76% | +12.86% |
| EWN | iShares MSCI Netherlands ETF | 67.15 | -1.50% | -1.11% | +17.75% |
| EWS | iShares MSCI Singapore ETF | 31.44 | -1.78% | +6.11% | +14.29% |
| EWP | iShares MSCI Spain ETF | 59.08 | -1.75% | +0.08% | +9.58% |
| EWL | iShares MSCI Switzerland ETF | 61.87 | -0.80% | +0.63% | +3.19% |
| EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 46.70 | -1.14% | +2.48% | +6.18% |
| ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | 94.34 | -2.13% | +1.93% | +3.21% |
| EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | 36.16 | -1.26% | +5.89% | +13.82% |
| ECH | iShares MSCI Chile ETF | 38.62 | -2.33% | -3.09% | -4.41% |
| MCHI | iShares MSCI China ETF | 53.35 | -0.41% | +2.97% | -11.19% |
| INDA | iShares MSCI India ETF | 47.63 | -1.22% | -2.93% | -11.88% |
| EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF | 12.40 | -2.13% | +1.64% | -33.69% |
| EWM | iShares MSCI Malaysia ETF | 27.81 | -0.25% | +3.85% | +1.64% |
| EWW | iShares MSCI Mexico ETF | 75.00 | -2.23% | +0.36% | +8.18% |
| EPHE | iShares MSCI Philippines ETF | 25.11 | -0.91% | +0.84% | +0.76% |
| EPOL | iShares MSCI Poland ETF | 40.78 | -1.43% | +5.29% | +15.89% |
| RSX | VanEck Vectors Russia ETF | 5.62 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| EZA | iShares MSCI South Africa ETF | 60.45 | -4.02% | -5.44% | -12.14% |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | 173.86 | +2.01% | -9.54% | +78.83% |
Risk Radar (Turbulence)
Current reading: — (value —).
WSB sentiment
WSB mood: — (score 0.05). Posts in window: 500.
| Ticker | Mentions | Sentiment |
|---|---|---|
| GOOG | 546 | — |
| SPY | 334 | — |
| MU | 334 | — |
| GOOGL | 323 | — |
| SPCX | 295 | — |
| TSLA | 276 | — |
| NOW | 274 | — |
| MSFT | 249 | — |
| NVDA | 169 | — |
| IBM | 143 | — |
This page is a frozen snapshot of the MarketGrep reading captured on the date above. It is not updated when upstream data sources are revised — the archive value is its stability as a citation target.
MarketGrep is a market-environment dashboard. Every signal on this page is descriptive, not prescriptive — there is no buy or sell recommendation anywhere on the site. Data is for informational purposes only and may be delayed, inaccurate, or revised.