MarketGrep · 2026-09-02
Market is mixed; selective exposure works better than broad beta.
- Exposure 53.5% with long-term breadth 75%.
- Average momentum: 1W -1.88% and 1M +2.50%.
- VIX 16.3; benchmark is -2.3% from 52W high.
US tape
Exposure score: 53.5. VIX: 16.34. Breadth above 50DMA: 54.7%, above 200DMA: 75.5%.
| Ticker | Name | Price | 1D | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | S&P 500 | 761.78 | -0.69% | +0.54% | +11.71% |
| QQQ | Nasdaq 100 | 707.64 | -1.27% | +1.08% | +15.19% |
| DIA | Dow Jones | 527.75 | -0.72% | -0.65% | +9.82% |
| IWM | Russell 2000 | 290.57 | -1.14% | -1.91% | +18.04% |
| MDY | Mid Cap | 679.95 | -1.04% | -2.04% | +12.71% |
| MAGS | Mag 7 | 68.23 | -0.74% | -0.22% | +3.44% |
| RSP | EW-S&P 500 | 217.59 | -0.82% | +0.22% | +13.59% |
| QQEW | EW-NQ100 | 162.02 | -1.88% | +2.99% | +13.99% |
| SCHD | Dividends | 34.81 | -0.23% | +3.72% | +26.90% |
| XLK | Technology | 183.64 | -1.53% | +3.15% | +27.55% |
| XLV | Healthcare | 171.67 | +0.66% | +5.81% | +10.90% |
| XLF | Finance | 57.20 | -0.88% | -0.31% | +4.44% |
| XLY | Consumer Disc. | 114.59 | -1.72% | -3.06% | -4.04% |
| XLC | Comm. Services | 110.88 | -0.52% | -0.41% | -5.81% |
| XLI | Industrials | 172.73 | -1.37% | -5.69% | +11.35% |
| XLP | Consumer Staples | 85.25 | +0.32% | +0.46% | +9.75% |
| XLE | Energy | 64.77 | +1.27% | +10.17% | +44.87% |
| XLU | Utilities | 42.56 | +0.78% | -4.06% | -0.30% |
| XLRE | Real Estate | 44.04 | -0.16% | -2.52% | +9.14% |
| XLB | Materials | 52.07 | -1.18% | +2.08% | +14.82% |
| SOXX | Semis | 500.31 | -2.10% | -1.45% | +66.13% |
| IGV | Software | 106.18 | -3.46% | +8.99% | +0.46% |
| CIBR | Cybersecurity | 96.20 | -3.94% | +2.44% | +34.64% |
| IBB | Biotech | 210.82 | +0.85% | +13.40% | +24.92% |
| KBWB | Banking | 94.67 | -0.74% | -2.45% | +12.31% |
Global tape
Exposure score: 60.2. VIX: —. Breadth above 50DMA: 75.0%, above 200DMA: 69.4%.
| Ticker | Name | Price | 1D | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| EWA | iShares MSCI Australia ETF | 29.68 | -1.13% | +0.95% | +13.33% |
| EWC | iShares MSCI Canada ETF | 60.60 | -1.35% | +1.59% | +12.37% |
| EWQ | iShares MSCI France ETF | 45.44 | -0.92% | -3.34% | +1.00% |
| EWG | iShares MSCI Germany ETF | 43.44 | -1.79% | +0.14% | +2.21% |
| EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF | 22.55 | -1.57% | -1.61% | +6.12% |
| EWI | iShares MSCI Italy ETF | 61.20 | -1.73% | -1.91% | +12.64% |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 95.22 | -0.69% | +2.49% | +17.93% |
| EWN | iShares MSCI Netherlands ETF | 67.36 | -1.41% | -0.22% | +18.11% |
| EWS | iShares MSCI Singapore ETF | 33.72 | -1.32% | +4.14% | +22.57% |
| EWP | iShares MSCI Spain ETF | 61.56 | -1.35% | -0.65% | +14.19% |
| EWL | iShares MSCI Switzerland ETF | 62.53 | -0.43% | -1.01% | +4.29% |
| EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 48.19 | -0.37% | -0.08% | +9.57% |
| ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | 95.46 | +0.96% | +0.32% | +4.43% |
| EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | 36.57 | +1.50% | +0.41% | +15.11% |
| ECH | iShares MSCI Chile ETF | 40.39 | -0.27% | +1.46% | -0.02% |
| MCHI | iShares MSCI China ETF | 54.41 | -0.57% | -2.67% | -9.42% |
| INDA | iShares MSCI India ETF | 49.58 | -0.24% | -1.16% | -8.27% |
| EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF | 12.93 | +1.57% | +3.69% | -30.86% |
| EWM | iShares MSCI Malaysia ETF | 27.72 | -2.36% | -1.39% | +1.32% |
| EWW | iShares MSCI Mexico ETF | 75.66 | -1.38% | -1.16% | +9.13% |
| EPHE | iShares MSCI Philippines ETF | 24.14 | +1.64% | -7.23% | -3.13% |
| EPOL | iShares MSCI Poland ETF | 43.78 | -0.73% | +1.96% | +24.41% |
| RSX | VanEck Vectors Russia ETF | 5.62 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| EZA | iShares MSCI South Africa ETF | 69.54 | -1.36% | +8.10% | +1.08% |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | 175.80 | -2.80% | +9.71% | +80.83% |
Risk Radar (Turbulence)
Current reading: — (value —).
WSB sentiment
WSB mood: — (score -0.45). Posts in window: 500.
| Ticker | Mentions | Sentiment |
|---|---|---|
| SPY | 228 | — |
| TSLA | 160 | — |
| SNDK | 106 | — |
| MU | 101 | — |
| NVDA | 68 | — |
| AMZN | 56 | — |
| GOOGL | 54 | — |
| QQQ | 49 | — |
| GOOG | 45 | — |
| META | 38 | — |
This page is a frozen snapshot of the MarketGrep reading captured on the date above. It is not updated when upstream data sources are revised — the archive value is its stability as a citation target.
MarketGrep is a market-environment dashboard. Every signal on this page is descriptive, not prescriptive — there is no buy or sell recommendation anywhere on the site. Data is for informational purposes only and may be delayed, inaccurate, or revised.