MarketGrep · 2026-09-11
Market is mixed; selective exposure works better than broad beta.
- Exposure 57.9% with long-term breadth 74%.
- Average momentum: 1W -0.87% and 1M -0.31%.
- VIX 17.8; benchmark is -2.2% from 52W high.
US tape
Exposure score: 57.9. VIX: 17.84. Breadth above 50DMA: 58.5%, above 200DMA: 73.6%.
| Ticker | Name | Price | 1D | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | S&P 500 | 762.40 | -0.46% | -1.31% | +11.80% |
| QQQ | Nasdaq 100 | 716.31 | -0.29% | -1.02% | +16.60% |
| DIA | Dow Jones | 524.07 | -0.75% | -2.44% | +9.05% |
| IWM | Russell 2000 | 290.64 | -1.37% | -3.99% | +18.07% |
| MDY | Mid Cap | 679.65 | -1.06% | -4.51% | +12.66% |
| MAGS | Mag 7 | 69.32 | +0.36% | +2.38% | +5.09% |
| RSP | EW-S&P 500 | 214.64 | -0.96% | -2.91% | +12.05% |
| QQEW | EW-NQ100 | 158.29 | -0.52% | -3.20% | +11.37% |
| SCHD | Dividends | 34.09 | -0.93% | -0.50% | +24.28% |
| XLK | Technology | 187.87 | +0.00% | -0.52% | +30.49% |
| XLV | Healthcare | 166.58 | -0.33% | -1.10% | +7.61% |
| XLF | Finance | 57.06 | -0.42% | -1.48% | +4.18% |
| XLY | Consumer Disc. | 112.46 | -1.34% | -4.61% | -5.82% |
| XLC | Comm. Services | 110.83 | -0.62% | +0.51% | -5.85% |
| XLI | Industrials | 171.79 | -1.51% | -7.58% | +10.75% |
| XLP | Consumer Staples | 83.05 | -1.15% | -2.39% | +6.91% |
| XLE | Energy | 65.31 | +0.83% | +7.01% | +46.07% |
| XLU | Utilities | 42.94 | -1.17% | -2.05% | +0.59% |
| XLRE | Real Estate | 43.41 | -1.12% | -2.43% | +7.58% |
| XLB | Materials | 51.39 | -1.06% | -2.26% | +13.32% |
| SOXX | Semis | 532.00 | +0.68% | -2.67% | +76.66% |
| IGV | Software | 101.83 | -0.81% | -1.21% | -3.65% |
| CIBR | Cybersecurity | 94.48 | +0.50% | -5.89% | +32.23% |
| IBB | Biotech | 205.49 | -0.89% | +2.38% | +21.76% |
| KBWB | Banking | 96.37 | -0.26% | -2.97% | +14.33% |
Global tape
Exposure score: 65.7. VIX: —. Breadth above 50DMA: 77.8%, above 200DMA: 69.4%.
| Ticker | Name | Price | 1D | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| EWA | iShares MSCI Australia ETF | 29.62 | -1.27% | -0.90% | +13.10% |
| EWC | iShares MSCI Canada ETF | 60.99 | -0.81% | -1.26% | +13.09% |
| EWQ | iShares MSCI France ETF | 44.89 | -1.60% | -5.51% | -0.22% |
| EWG | iShares MSCI Germany ETF | 43.04 | -1.22% | -1.89% | +1.27% |
| EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF | 22.69 | -1.05% | +1.07% | +6.78% |
| EWI | iShares MSCI Italy ETF | 61.25 | -0.29% | -3.05% | +12.74% |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 97.00 | -0.98% | -0.81% | +20.14% |
| EWN | iShares MSCI Netherlands ETF | 68.49 | -1.15% | -2.99% | +20.09% |
| EWS | iShares MSCI Singapore ETF | 33.77 | -1.46% | +0.39% | +22.76% |
| EWP | iShares MSCI Spain ETF | 61.59 | -1.01% | -1.93% | +14.25% |
| EWL | iShares MSCI Switzerland ETF | 60.76 | -1.36% | -4.54% | +1.33% |
| EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 47.83 | -1.08% | -1.12% | +8.75% |
| ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | 96.12 | +0.17% | +5.48% | +5.15% |
| EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | 38.07 | -1.40% | +12.43% | +19.83% |
| ECH | iShares MSCI Chile ETF | 40.74 | -0.83% | +1.80% | +0.84% |
| MCHI | iShares MSCI China ETF | 53.34 | -1.13% | -3.16% | -11.20% |
| INDA | iShares MSCI India ETF | 48.67 | -0.86% | -2.56% | -9.95% |
| EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF | 13.13 | -0.68% | +3.47% | -29.79% |
| EWM | iShares MSCI Malaysia ETF | 28.01 | -0.36% | -0.95% | +2.38% |
| EWW | iShares MSCI Mexico ETF | 76.50 | -0.22% | +0.05% | +10.34% |
| EPHE | iShares MSCI Philippines ETF | 24.35 | -0.04% | -5.98% | -2.29% |
| EPOL | iShares MSCI Poland ETF | 45.55 | -0.46% | +2.13% | +29.44% |
| RSX | VanEck Vectors Russia ETF | 5.62 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| EZA | iShares MSCI South Africa ETF | 71.31 | +0.01% | +4.36% | +3.65% |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | 190.78 | +0.46% | +8.48% | +96.24% |
Risk Radar (Turbulence)
Current reading: — (value —).
WSB sentiment
WSB mood: — (score -0.63). Posts in window: 500.
| Ticker | Mentions | Sentiment |
|---|---|---|
| SPY | 176 | — |
| AAPL | 128 | — |
| META | 107 | — |
| MU | 90 | — |
| AEO | 67 | — |
| NVDA | 64 | — |
| AVAV | 62 | — |
| GOOGL | 59 | — |
| GOOG | 54 | — |
| DTE | 46 | — |
This page is a frozen snapshot of the MarketGrep reading captured on the date above. It is not updated when upstream data sources are revised — the archive value is its stability as a citation target.
MarketGrep is a market-environment dashboard. Every signal on this page is descriptive, not prescriptive — there is no buy or sell recommendation anywhere on the site. Data is for informational purposes only and may be delayed, inaccurate, or revised.