MarketGrep · 2026-09-17
Market is mixed; selective exposure works better than broad beta.
- Exposure 45.0% with long-term breadth 72%.
- Average momentum: 1W -0.65% and 1M -1.28%.
- VIX 17.7; benchmark is -2.8% from 52W high.
US tape
Exposure score: 45.0. VIX: 17.71. Breadth above 50DMA: 34.0%, above 200DMA: 71.7%.
| Ticker | Name | Price | 1D | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | S&P 500 | 757.39 | -0.46% | -1.31% | +11.07% |
| QQQ | Nasdaq 100 | 704.54 | -0.65% | -1.81% | +14.69% |
| DIA | Dow Jones | 521.23 | -0.62% | -2.19% | +8.46% |
| IWM | Russell 2000 | 285.14 | -0.96% | -5.03% | +15.84% |
| MDY | Mid Cap | 669.85 | -0.41% | -4.88% | +11.03% |
| MAGS | Mag 7 | 69.60 | -0.71% | +4.29% | +5.52% |
| RSP | EW-S&P 500 | 213.96 | -0.49% | -2.65% | +11.69% |
| QQEW | EW-NQ100 | 155.70 | -1.16% | -4.79% | +9.55% |
| SCHD | Dividends | 34.33 | -0.03% | -0.52% | +25.15% |
| XLK | Technology | 183.74 | -0.29% | -1.01% | +27.62% |
| XLV | Healthcare | 167.66 | -0.05% | -1.22% | +8.31% |
| XLF | Finance | 56.85 | -0.32% | -1.71% | +3.80% |
| XLY | Consumer Disc. | 110.88 | -1.75% | -4.71% | -7.14% |
| XLC | Comm. Services | 114.03 | -0.90% | +3.21% | -3.13% |
| XLI | Industrials | 168.85 | -0.64% | -8.02% | +8.85% |
| XLP | Consumer Staples | 83.73 | -0.82% | -2.16% | +7.79% |
| XLE | Energy | 65.93 | +2.17% | +3.53% | +47.46% |
| XLU | Utilities | 41.32 | -1.20% | -6.13% | -3.21% |
| XLRE | Real Estate | 43.07 | -0.12% | -3.50% | +6.74% |
| XLB | Materials | 50.73 | +0.48% | -2.03% | +11.86% |
| SOXX | Semis | 498.85 | +0.29% | -6.12% | +65.65% |
| IGV | Software | 105.55 | -1.02% | +3.52% | -0.13% |
| CIBR | Cybersecurity | 101.00 | +0.95% | +3.65% | +41.36% |
| IBB | Biotech | 202.00 | -1.27% | -0.77% | +19.69% |
| KBWB | Banking | 94.70 | -0.34% | -4.24% | +12.35% |
Global tape
Exposure score: 42.1. VIX: —. Breadth above 50DMA: 30.6%, above 200DMA: 69.4%.
| Ticker | Name | Price | 1D | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| EWA | iShares MSCI Australia ETF | 28.89 | -0.58% | -2.43% | +10.31% |
| EWC | iShares MSCI Canada ETF | 60.29 | -0.35% | -2.09% | +11.79% |
| EWQ | iShares MSCI France ETF | 44.29 | -0.49% | -5.26% | -1.56% |
| EWG | iShares MSCI Germany ETF | 42.53 | -0.42% | -2.63% | +0.07% |
| EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF | 22.47 | -1.10% | +0.18% | +5.74% |
| EWI | iShares MSCI Italy ETF | 60.75 | -0.26% | -3.14% | +11.82% |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 96.92 | -0.68% | +1.63% | +20.04% |
| EWN | iShares MSCI Netherlands ETF | 66.30 | -0.35% | -5.30% | +16.25% |
| EWS | iShares MSCI Singapore ETF | 33.13 | -1.52% | -1.02% | +20.43% |
| EWP | iShares MSCI Spain ETF | 61.10 | +0.18% | -1.58% | +13.34% |
| EWL | iShares MSCI Switzerland ETF | 60.25 | -0.40% | -4.23% | +0.48% |
| EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 47.80 | -0.23% | -0.75% | +8.69% |
| ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | 94.50 | -1.00% | +6.05% | +3.38% |
| EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | 37.78 | +0.16% | +12.11% | +18.92% |
| ECH | iShares MSCI Chile ETF | 39.13 | -0.13% | -2.37% | -3.14% |
| MCHI | iShares MSCI China ETF | 52.91 | -0.77% | -3.62% | -11.92% |
| INDA | iShares MSCI India ETF | 47.59 | -1.73% | -3.62% | -11.95% |
| EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF | 12.79 | -1.01% | +1.83% | -31.60% |
| EWM | iShares MSCI Malaysia ETF | 27.55 | -1.04% | -2.34% | +0.69% |
| EWW | iShares MSCI Mexico ETF | 74.03 | -1.06% | -0.58% | +6.78% |
| EPHE | iShares MSCI Philippines ETF | 23.90 | -0.99% | -5.31% | -4.09% |
| EPOL | iShares MSCI Poland ETF | 44.86 | -0.62% | +2.82% | +27.48% |
| RSX | VanEck Vectors Russia ETF | 5.62 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| EZA | iShares MSCI South Africa ETF | 68.92 | +0.63% | +2.71% | +0.17% |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | 176.49 | +0.15% | +3.79% | +81.54% |
Risk Radar (Turbulence)
Current reading: — (value —).
WSB sentiment
WSB mood: — (score -0.05). Posts in window: 500.
| Ticker | Mentions | Sentiment |
|---|---|---|
| SPY | 225 | — |
| USO | 88 | — |
| MU | 71 | — |
| NVDA | 67 | — |
| QQQ | 65 | — |
| DTE | 48 | — |
| AVGO | 46 | — |
| SNDK | 43 | — |
| META | 34 | — |
| PLTR | 33 | — |
This page is a frozen snapshot of the MarketGrep reading captured on the date above. It is not updated when upstream data sources are revised — the archive value is its stability as a citation target.
MarketGrep is a market-environment dashboard. Every signal on this page is descriptive, not prescriptive — there is no buy or sell recommendation anywhere on the site. Data is for informational purposes only and may be delayed, inaccurate, or revised.