MarketGrep · 2026-09-18
Market is mixed; selective exposure works better than broad beta.
- Exposure 43.4% with long-term breadth 72%.
- Average momentum: 1W -1.68% and 1M -2.71%.
- VIX 15.4; benchmark is -3.2% from 52W high.
US tape
Exposure score: 43.4. VIX: 15.44. Breadth above 50DMA: 30.2%, above 200DMA: 71.7%.
| Ticker | Name | Price | 1D | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | S&P 500 | 754.05 | -0.44% | -1.95% | +10.58% |
| QQQ | Nasdaq 100 | 704.72 | +0.03% | -1.59% | +14.72% |
| DIA | Dow Jones | 515.22 | -1.15% | -3.57% | +7.21% |
| IWM | Russell 2000 | 283.92 | -0.43% | -5.90% | +15.34% |
| MDY | Mid Cap | 665.88 | -0.59% | -5.21% | +10.38% |
| MAGS | Mag 7 | 69.52 | -0.11% | +2.75% | +5.40% |
| RSP | EW-S&P 500 | 212.28 | -0.79% | -4.41% | +10.82% |
| QQEW | EW-NQ100 | 155.99 | +0.19% | -4.88% | +9.75% |
| SCHD | Dividends | 33.84 | -1.43% | -3.56% | +23.37% |
| XLK | Technology | 183.93 | +0.10% | +0.16% | +27.76% |
| XLV | Healthcare | 167.77 | +0.07% | -4.50% | +8.38% |
| XLF | Finance | 55.93 | -1.62% | -2.70% | +2.12% |
| XLY | Consumer Disc. | 110.18 | -0.63% | -7.09% | -7.73% |
| XLC | Comm. Services | 113.00 | -0.90% | +1.51% | -4.01% |
| XLI | Industrials | 168.71 | -0.08% | -7.28% | +8.76% |
| XLP | Consumer Staples | 83.33 | -0.48% | -3.71% | +7.27% |
| XLE | Energy | 64.03 | -2.88% | +0.71% | +43.21% |
| XLU | Utilities | 41.32 | +0.00% | -6.13% | -3.21% |
| XLRE | Real Estate | 42.81 | -0.60% | -4.85% | +6.10% |
| XLB | Materials | 50.36 | -0.73% | -4.11% | +11.05% |
| SOXX | Semis | 502.06 | +0.64% | -3.39% | +66.71% |
| IGV | Software | 104.96 | -0.56% | +2.09% | -0.69% |
| CIBR | Cybersecurity | 100.30 | -0.69% | +4.98% | +40.38% |
| IBB | Biotech | 202.40 | +0.20% | -6.71% | +19.93% |
| KBWB | Banking | 91.97 | -2.88% | -4.70% | +9.11% |
Global tape
Exposure score: 40.7. VIX: —. Breadth above 50DMA: 25.0%, above 200DMA: 69.4%.
| Ticker | Name | Price | 1D | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| EWA | iShares MSCI Australia ETF | 28.49 | -1.38% | -4.94% | +8.78% |
| EWC | iShares MSCI Canada ETF | 59.86 | -0.71% | -3.19% | +11.00% |
| EWQ | iShares MSCI France ETF | 44.15 | -0.32% | -6.38% | -1.87% |
| EWG | iShares MSCI Germany ETF | 42.43 | -0.24% | -3.66% | -0.16% |
| EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF | 22.28 | -0.85% | -2.71% | +4.85% |
| EWI | iShares MSCI Italy ETF | 60.59 | -0.26% | -3.57% | +11.52% |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 97.01 | +0.09% | +2.35% | +20.15% |
| EWN | iShares MSCI Netherlands ETF | 66.23 | -0.11% | -4.44% | +16.13% |
| EWS | iShares MSCI Singapore ETF | 32.72 | -1.24% | -2.97% | +18.94% |
| EWP | iShares MSCI Spain ETF | 60.83 | -0.44% | -2.45% | +12.84% |
| EWL | iShares MSCI Switzerland ETF | 60.05 | -0.33% | -6.84% | +0.15% |
| EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 47.46 | -0.71% | -2.29% | +7.91% |
| ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | 93.38 | -1.19% | +2.16% | +2.16% |
| EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | 37.48 | -0.79% | +9.40% | +17.97% |
| ECH | iShares MSCI Chile ETF | 38.95 | -0.46% | -4.30% | -3.59% |
| MCHI | iShares MSCI China ETF | 52.31 | -1.13% | -5.56% | -12.92% |
| INDA | iShares MSCI India ETF | 47.46 | -0.27% | -4.20% | -12.19% |
| EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF | 12.61 | -1.41% | +0.24% | -32.57% |
| EWM | iShares MSCI Malaysia ETF | 27.46 | -0.33% | -3.58% | +0.37% |
| EWW | iShares MSCI Mexico ETF | 72.89 | -1.54% | -2.99% | +5.13% |
| EPHE | iShares MSCI Philippines ETF | 23.47 | -1.80% | -6.49% | -5.82% |
| EPOL | iShares MSCI Poland ETF | 44.17 | -1.54% | -0.96% | +25.52% |
| RSX | VanEck Vectors Russia ETF | 5.62 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| EZA | iShares MSCI South Africa ETF | 67.55 | -1.99% | -3.90% | -1.82% |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | 175.54 | -0.54% | +0.64% | +80.56% |
Risk Radar (Turbulence)
Current reading: — (value —).
WSB sentiment
WSB mood: — (score 0.75). Posts in window: 500.
| Ticker | Mentions | Sentiment |
|---|---|---|
| SPY | 376 | — |
| QQQ | 117 | — |
| MU | 96 | — |
| SPCX | 86 | — |
| NBIS | 67 | — |
| DTE | 60 | — |
| NVDA | 54 | — |
| USO | 44 | — |
| AVGO | 33 | — |
| AMD | 32 | — |
This page is a frozen snapshot of the MarketGrep reading captured on the date above. It is not updated when upstream data sources are revised — the archive value is its stability as a citation target.
MarketGrep is a market-environment dashboard. Every signal on this page is descriptive, not prescriptive — there is no buy or sell recommendation anywhere on the site. Data is for informational purposes only and may be delayed, inaccurate, or revised.