MarketGrep · 2026-09-25
Market is mixed; selective exposure works better than broad beta.
- Exposure 56.3% with long-term breadth 72%.
- Average momentum: 1W +0.54% and 1M -1.24%.
- VIX 15.7; benchmark is -1.5% from 52W high.
US tape
Exposure score: 56.3. VIX: 15.67. Breadth above 50DMA: 52.8%, above 200DMA: 71.7%.
| Ticker | Name | Price | 1D | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | S&P 500 | 767.81 | -0.72% | +0.23% | +12.60% |
| QQQ | Nasdaq 100 | 741.21 | -0.84% | +4.19% | +20.66% |
| DIA | Dow Jones | 514.30 | -1.05% | -3.73% | +7.02% |
| IWM | Russell 2000 | 281.92 | -1.84% | -5.69% | +14.53% |
| MDY | Mid Cap | 666.33 | -0.30% | -4.59% | +10.45% |
| MAGS | Mag 7 | 72.08 | -1.22% | +6.67% | +9.28% |
| RSP | EW-S&P 500 | 211.31 | -0.64% | -4.86% | +10.31% |
| QQEW | EW-NQ100 | 163.70 | +0.62% | -0.27% | +15.18% |
| SCHD | Dividends | 33.28 | -1.36% | -5.05% | +21.33% |
| XLK | Technology | 195.34 | +0.25% | +6.84% | +35.68% |
| XLV | Healthcare | 168.80 | -0.12% | -2.73% | +9.04% |
| XLF | Finance | 54.54 | -0.47% | -6.39% | -0.42% |
| XLY | Consumer Disc. | 110.65 | -1.41% | -5.56% | -7.34% |
| XLC | Comm. Services | 112.56 | -1.91% | -0.04% | -4.38% |
| XLI | Industrials | 170.10 | +0.07% | -5.68% | +9.66% |
| XLP | Consumer Staples | 82.43 | +0.62% | -4.45% | +6.11% |
| XLE | Energy | 62.37 | +0.96% | -0.10% | +39.50% |
| XLU | Utilities | 39.75 | -2.24% | -8.64% | -6.89% |
| XLRE | Real Estate | 41.84 | -1.76% | -7.21% | +3.69% |
| XLB | Materials | 50.28 | +1.15% | -6.32% | +10.87% |
| SOXX | Semis | 565.72 | -1.23% | +9.76% | +87.85% |
| IGV | Software | 108.10 | +1.26% | +5.58% | +2.28% |
| CIBR | Cybersecurity | 104.01 | +0.89% | +11.05% | +45.57% |
| IBB | Biotech | 206.60 | -0.27% | -4.01% | +22.42% |
| KBWB | Banking | 89.11 | -3.52% | -7.68% | +5.72% |
Global tape
Exposure score: 45.8. VIX: —. Breadth above 50DMA: 30.6%, above 200DMA: 66.7%.
| Ticker | Name | Price | 1D | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| EWA | iShares MSCI Australia ETF | 28.36 | -2.34% | -5.94% | +8.29% |
| EWC | iShares MSCI Canada ETF | 59.65 | -1.29% | -4.15% | +10.61% |
| EWQ | iShares MSCI France ETF | 43.63 | -1.33% | -6.87% | -3.02% |
| EWG | iShares MSCI Germany ETF | 41.87 | -1.71% | -5.53% | -1.48% |
| EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF | 22.41 | -1.54% | -2.31% | +5.46% |
| EWI | iShares MSCI Italy ETF | 59.98 | -2.06% | -4.72% | +10.40% |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 97.05 | -0.93% | +1.70% | +20.20% |
| EWN | iShares MSCI Netherlands ETF | 67.27 | -0.85% | -2.54% | +17.96% |
| EWS | iShares MSCI Singapore ETF | 33.33 | +0.51% | -2.46% | +21.16% |
| EWP | iShares MSCI Spain ETF | 60.35 | -1.74% | -4.02% | +11.95% |
| EWL | iShares MSCI Switzerland ETF | 60.37 | -0.72% | -5.95% | +0.68% |
| EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 47.09 | -1.26% | -3.62% | +7.07% |
| ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | 91.10 | -1.40% | -3.56% | -0.34% |
| EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | 37.37 | -1.84% | +4.62% | +17.63% |
| ECH | iShares MSCI Chile ETF | 39.58 | -0.95% | -4.16% | -2.03% |
| MCHI | iShares MSCI China ETF | 53.17 | -1.54% | -3.50% | -11.49% |
| INDA | iShares MSCI India ETF | 48.05 | -0.93% | -3.42% | -11.10% |
| EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF | 12.26 | -0.81% | -1.92% | -34.44% |
| EWM | iShares MSCI Malaysia ETF | 27.64 | -0.07% | -4.69% | +1.02% |
| EWW | iShares MSCI Mexico ETF | 73.42 | -0.38% | -5.33% | +5.90% |
| EPHE | iShares MSCI Philippines ETF | 23.07 | -1.03% | -6.30% | -7.42% |
| EPOL | iShares MSCI Poland ETF | 44.58 | -2.39% | -0.34% | +26.68% |
| RSX | VanEck Vectors Russia ETF | 5.62 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| EZA | iShares MSCI South Africa ETF | 66.44 | -2.62% | -7.31% | -3.43% |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | 185.65 | -3.62% | +3.61% | +90.96% |
Risk Radar (Turbulence)
Current reading: — (value —).
WSB sentiment
WSB mood: — (score -0.20). Posts in window: 500.
| Ticker | Mentions | Sentiment |
|---|---|---|
| SPY | 232 | — |
| META | 183 | — |
| MU | 143 | — |
| GOOGL | 96 | — |
| MCD | 88 | — |
| GOOG | 77 | — |
| QQQ | 72 | — |
| AMD | 54 | — |
| PLTR | 51 | — |
| DTE | 50 | — |
This page is a frozen snapshot of the MarketGrep reading captured on the date above. It is not updated when upstream data sources are revised — the archive value is its stability as a citation target.
MarketGrep is a market-environment dashboard. Every signal on this page is descriptive, not prescriptive — there is no buy or sell recommendation anywhere on the site. Data is for informational purposes only and may be delayed, inaccurate, or revised.