MarketGrep · 2026-09-26
Market is mixed; selective exposure works better than broad beta.
- Exposure 57.5% with long-term breadth 72%.
- Average momentum: 1W +0.32% and 1M -2.24%.
- VIX 14.9; benchmark is -1.6% from 52W high.
US tape
Exposure score: 57.5. VIX: 14.87. Breadth above 50DMA: 52.8%, above 200DMA: 71.7%.
| Ticker | Name | Price | 1D | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | S&P 500 | 767.18 | -0.08% | -0.51% | +12.50% |
| QQQ | Nasdaq 100 | 741.10 | -0.01% | +2.77% | +20.64% |
| DIA | Dow Jones | 512.68 | -0.31% | -4.21% | +6.68% |
| IWM | Russell 2000 | 281.66 | -0.09% | -6.05% | +14.42% |
| MDY | Mid Cap | 663.74 | -0.39% | -4.99% | +10.02% |
| MAGS | Mag 7 | 72.51 | +0.60% | +5.70% | +9.93% |
| RSP | EW-S&P 500 | 210.26 | -0.50% | -5.05% | +9.76% |
| QQEW | EW-NQ100 | 162.56 | -0.70% | -2.40% | +14.37% |
| SCHD | Dividends | 33.10 | -0.54% | -4.97% | +20.67% |
| XLK | Technology | 194.71 | -0.32% | +3.23% | +35.24% |
| XLV | Healthcare | 169.87 | +0.63% | -1.00% | +9.74% |
| XLF | Finance | 54.53 | -0.02% | -5.79% | -0.44% |
| XLY | Consumer Disc. | 110.32 | -0.30% | -4.80% | -7.61% |
| XLC | Comm. Services | 113.99 | +1.27% | +2.32% | -3.17% |
| XLI | Industrials | 168.83 | -0.75% | -5.58% | +8.84% |
| XLP | Consumer Staples | 81.70 | -0.89% | -3.97% | +5.18% |
| XLE | Energy | 62.60 | +0.37% | +0.50% | +40.01% |
| XLU | Utilities | 39.36 | -0.98% | -8.85% | -7.80% |
| XLRE | Real Estate | 41.65 | -0.45% | -6.74% | +3.22% |
| XLB | Materials | 49.68 | -1.19% | -6.67% | +9.55% |
| SOXX | Semis | 566.07 | +0.06% | +7.73% | +87.97% |
| IGV | Software | 107.15 | -0.88% | -2.87% | +1.38% |
| CIBR | Cybersecurity | 103.19 | -0.79% | +2.38% | +44.42% |
| IBB | Biotech | 209.25 | +1.28% | -2.58% | +23.99% |
| KBWB | Banking | 89.03 | -0.09% | -7.24% | +5.62% |
Global tape
Exposure score: 39.8. VIX: —. Breadth above 50DMA: 30.6%, above 200DMA: 66.7%.
| Ticker | Name | Price | 1D | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| EWA | iShares MSCI Australia ETF | 28.31 | -0.18% | -5.98% | +8.09% |
| EWC | iShares MSCI Canada ETF | 59.44 | -0.35% | -4.53% | +10.22% |
| EWQ | iShares MSCI France ETF | 43.72 | +0.21% | -5.22% | -2.82% |
| EWG | iShares MSCI Germany ETF | 41.87 | +0.00% | -6.08% | -1.48% |
| EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF | 22.47 | +0.27% | -2.13% | +5.74% |
| EWI | iShares MSCI Italy ETF | 59.94 | -0.07% | -3.60% | +10.33% |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 95.81 | -1.28% | -0.03% | +18.66% |
| EWN | iShares MSCI Netherlands ETF | 67.50 | +0.34% | -2.07% | +18.36% |
| EWS | iShares MSCI Singapore ETF | 33.27 | -0.18% | -2.09% | +20.94% |
| EWP | iShares MSCI Spain ETF | 60.78 | +0.71% | -2.61% | +12.74% |
| EWL | iShares MSCI Switzerland ETF | 60.44 | +0.12% | -5.13% | +0.80% |
| EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 47.16 | +0.15% | -3.02% | +7.23% |
| ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | 89.57 | -1.68% | -4.86% | -2.01% |
| EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | 36.91 | -1.23% | +3.22% | +16.18% |
| ECH | iShares MSCI Chile ETF | 38.97 | -1.54% | -5.76% | -3.54% |
| MCHI | iShares MSCI China ETF | 52.82 | -0.66% | -3.79% | -12.07% |
| INDA | iShares MSCI India ETF | 47.56 | -1.02% | -3.98% | -12.01% |
| EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF | 12.05 | -1.71% | -4.67% | -35.56% |
| EWM | iShares MSCI Malaysia ETF | 27.74 | +0.36% | -3.78% | +1.39% |
| EWW | iShares MSCI Mexico ETF | 72.51 | -1.24% | -6.03% | +4.59% |
| EPHE | iShares MSCI Philippines ETF | 22.92 | -0.65% | -4.58% | -8.03% |
| EPOL | iShares MSCI Poland ETF | 44.72 | +0.31% | +2.62% | +27.08% |
| RSX | VanEck Vectors Russia ETF | 5.62 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| EZA | iShares MSCI South Africa ETF | 65.90 | -0.81% | -7.91% | -4.22% |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | 182.53 | -1.68% | +0.21% | +87.75% |
Risk Radar (Turbulence)
Current reading: — (value —).
WSB sentiment
WSB mood: — (score -0.18). Posts in window: 500.
| Ticker | Mentions | Sentiment |
|---|---|---|
| META | 300 | — |
| SPY | 230 | — |
| MU | 116 | — |
| NBIS | 83 | — |
| AMD | 76 | — |
| SNDK | 68 | — |
| QQQ | 60 | — |
| ORCL | 54 | — |
| BB | 43 | — |
| TLT | 39 | — |
This page is a frozen snapshot of the MarketGrep reading captured on the date above. It is not updated when upstream data sources are revised — the archive value is its stability as a citation target.
MarketGrep is a market-environment dashboard. Every signal on this page is descriptive, not prescriptive — there is no buy or sell recommendation anywhere on the site. Data is for informational purposes only and may be delayed, inaccurate, or revised.