今日美股最活跃股票
今日相对成交量最高的 50 支美股——即当日成交量除以过去 20 日平均成交量。价格涨跌容易骗人,资金流不会。每个交易日盘中多次刷新。
最新榜单
- 1. MU — 美光科技: 977.41, 1D -4.90%, YTD +242.65%
- 2. AAPL — 苹果: 326.57, 1D +3.56%, YTD +20.45%
- 3. NVDA — 英伟达: 218.36, 1D -2.37%, YTD +17.23%
- 4. SPCX — : 148.18, 1D +0.43%, YTD —
- 5. SNDK — 闪迪: 1692.59, 1D -4.06%, YTD +613.03%
- 6. META — Meta 平台: 644.38, 1D -1.42%, YTD -2.21%
- 7. TSLA — 特斯拉: 363.56, 1D -1.16%, YTD -19.16%
- 8. INTC — 英特尔: 100.32, 1D -5.57%, YTD +171.87%
- 9. AMD — 超威半导体: 503.60, 1D -3.36%, YTD +135.15%
- 10. AVGO — 博通: 360.83, 1D -0.97%, YTD +4.64%
关于 MarketGrep
MarketGrep(市场脉动)是 GREP24 出品的免费市场环境仪表盘:每个美股交易日收盘后自动刷新,把市场广度、动量、波动率体制、散户情绪与湍流指数浓缩成一个读数。所有信号只描述环境,不构成任何买卖建议。
程序访问:JSON API 文档见 /developers(OpenAPI 规范 /openapi.json),AI 代理请先读 /llms.txt。任何页面加上 Accept: text/markdown 请求头即可获得 Markdown 版本。
Skip to main content